高純度球形鉻粉采用等離子球化法制備,具有純度高、氣體(O、C)含量低,球形度好,顆粒飽滿,無衛(wèi)星球,流動性好,粉末粒度均勻等特點。
標題:球形鉻粉
描述: 高純度球形鉻粉采用等離子球化法制備,具有純度高、氣體(O、C)含量低,球形度好,顆粒飽滿,無衛(wèi)星球,流動性好,粉末粒度均勻等特點。
純度分為三檔:99.5% 99.9% 99.95% 。
球形鉻粉應用: 主要用于:3D打印(增材制造),激光熔覆,噴焊,等離子噴涂,濺射靶材等行業(yè)。
球形鉻粉的理化性能如下:
產(chǎn)品名稱Product Name | 球形鉻粉 SphericalChromium Powder | ||||||
規(guī)格 Type | 15-53um | ||||||
化學成分(%)Chemical Composition | |||||||
元素Element | 數(shù)值Value(%) | 檢測方法 Test Method | 元素Element | 數(shù)值Value(%) | 檢測方法 Test Method | ||
Cr | ≧99.9% | -- | As | <0.001 | ICP-AES | ||
Fe | <0.01 | ICP-AES | Ti | <0.001 | ICP-AES | ||
Si | <0.008 | ICP-AES | W | <0.001 | ICP-AES | ||
Al | <0.006 | ICP-AES | Ni | <0.001 | ICP-AES | ||
Cu | <0.001 | ICP-AES | Sn | <0.001 | ICP-AES | ||
Pb | <0.001 | ICP-AES | Bi | <0.001 | ICP-AES | ||
氣體元素含量 Gas Impurities | |||||||
元素Element | 數(shù)值Value(%) | 檢測方法 Test Standard | 元素Element | 數(shù)值Value(%) | 檢測方法 Test Standard | ||
C | 0.004 | GB/T 4324-2012 | O | 0.0049 | GB/T 4324-2012 | ||
密度Density | 流動性 Hall Flow Rate | ||||||
松裝密度 Apparent Density (g/cm3) | 振實密度 Tap Densit7 (g/cm3) | 檢測標準
| 數(shù)值Value(s/50g) | 檢測標準
| |||
4.2 | 5.41 | GB/T 1479-1984 GB/T5162-2006 | 16.5 | GB/T 1482-2010
| |||
電鏡照片 SEM |
|
關(guān)于球形鉻粉,請聯(lián)系:
周生 13405104499
企業(yè)微信 工程師微信
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機:13405104499
郵 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光電科技有限公司
地 址:江蘇省昆山柏廬北路363號